「自分のお口の特徴を知って虫歯予防に取り組んでいる」症例
治療前
治療後
| 相談内容 | 「子供の頃から虫歯になりやすかった、これからはしっかり予防していきたい」とご相談いただきました。 |
|---|---|
| 年齢・性別 | 30代 女性 |
| カウンセリング・診断結果 | 虫歯にならないように食事に気をつけたりしてきたが、虫歯になることが多かったそうです。 これからは虫歯を予防していきたいとの事でしたので、唾液検査をご提案させていただきました。唾液検査では見た目だけでは分からない虫歯の原因が分かります。お口の特徴が分かることで生涯の虫歯にならないようなアドバイスができます。 当院ではデントカルト、SMTの2種類の唾液検査を行っております。 今回は患者さんのご希望で2種類の唾液検査を行いました。 ※デントカルト→虫歯の原因やなりやすさ等、のみを細かく分析 SMT→お口全体の健康度、虫歯・歯周病・口臭の原因など幅広く検査 |
| 行った治療内容 | デントカルト1回目 結果 虫歯を進行させる菌(唾液の中にいる細菌)は非常に少なく、普段のお食事での虫歯の原因になる砂糖や炭水化物(糖)の摂取が非常に少ないことが分かりました。 ですが、虫歯を作り始める菌(舌の上にいる菌)は多く存在しています。 ですので、プラークが歯の表面に付きやすい状態になっていました。 また、唾液量が少なく自浄作用(汚れを洗い流す力)、緩衝能(歯を守る力)がとても弱い状態であることが分かりました。 SMT デントカルト同様唾液の中の細菌数は少なめでした。また、唾液の力が弱く酸性の状態から溶けやすい環境と分かりました。 改善点 ・フロスの使用回数 気になった時のみ→1日1回毎日の使用 ・フッ素製品 歯磨き粉のみ→ジェルやフッ素洗口剤の使用 ・キシリトールガム 日常的に噛む習慣などをつけてもらう 普段の食事でもしっかり噛むことを意識してもらう ※デントカルトでは素のお口の中の虫歯菌を細かく診ていく、SMTでは検査液をゆすいでその刺激唾液での唾液を検査紙に垂らし変化を診ていきます。 |
| 術後の経過・現在の様子 | 1ヵ月程改善点、ご提案したことを実際にやっていただき2回目の検査を行いました。 デントカルト2回目 結果 細菌数、唾液量は1回目とほぼ変化なしでした。 ですが、PCR値は1回目26%から2回目17%と減少傾向がみられました。 20%台は理想的な数値と言われていますが、患者さんの場合は肉眼でのプラークが確認できていたので要注意でした。 また、PCR値は10%以下が虫歯リスクを最も減らすことが出来ます。 フロスは毎日使用、夜寝る前はフッ素の洗口剤、キシリトールガムは昼間仕事中も意識的に噛んでいただくことが出来たみたいです。 ガムを噛む習慣が出来たことで、唾液が出てお口が潤いやすくなってきたと思います。潤いが出るとプラークの付きやすさ、落としやすさなどに変化が出ます。 唾液の中の菌は少なめな患者さんでしたが、唾液の量と質により虫歯になりやすいお口の中でした。今後も適切にフッ素製品、キシリトールガムを使って頂けると虫歯になりにくいお口の中を維持することが出来ると思います。 これからも患者さんのお口の健康のためにサポートしていきます。 ※PCR→歯の表面を染めだして数値化したもの |
| 治療期間 | 1ヵ月以上 |
| 治療回数 | 2回以上 |
| 総額治療費の目安 | 唾液検査代 デントカルト ¥6.000+税(2回分) SMT ¥1.000+税 保険クリーニング代 他セルフケア代等 |
| 治療のリスクについて | ・お口の中の状態によっては治療期間が長くなることがあります。 ・唾液検査の結果は個人差があります。 ・デントカルトでは患者さんに事前アンケートに回答していただきます。 ・デントカルト、SMT共に検査を受ける前に注意事項などを守っていただく必要があります。 |
| クリニックより | 唾液検査では、お口の特徴を知り理解して頂くことで将来的な虫歯を予防することが出来ます。 当院では患者さん一人一人に合わせた予防法をご提案しています。 |
中林デンタルケアークリニック:https://naka-dent.com/
〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中1-20-7
電話:044-766-0970
交通アクセス
電車でお越しの方:武蔵中原駅より徒歩5分
お車でお越しの方:無料駐車場有
